Código | Mineral | Medida | p36 | p40 | p50 | p60 | p80 | p24 | p120 | p150 |
PS994 | CERÁMICO | 5" | * | * | * | * | * | * | * | * |
PS994 | CERÁMICO | 6" | * | * | * | * | * | * | * | * |
Código | Mineral | Medida | p40 | p50 | p60 | p80 | p100 | p120 |
KZ563 | ZIRCONIO | 5" | * | * | * | * | * | * |
KZ563 | ZIRCONIO | 6" | * | * | * | * | * | * |
Código | Mineral | Medida | p40 | p50 | p60 | p80 | p100 | p120 |
PZ660 | ZIRCONIO | 5" | * | * | * | * | * | * |
PZ660 | ZIRCONIO | 6" | * | * | * | * | * | * |
Las medidas se presentan en pulgadas:
Disco Laminado Seccion Comercial
Material de Respaldo: | X-wt ( Poli / Algodón ) |
Aglomerante: | Resina sobre Resina |
Mineral: | Zirconio |
Forma de Producto: | Disco |
Ancho de Fabricación: | 1,380 mm |
Aplicación: | Aplicación en seco, Productos de tipo de rueda: Tipo de rueda flap, tipo de disco raminado, Diseñado para productos tipo rueda |
Para poder realizar compras dentro de la pagina es necesario estar registrado.
Si ya eres cliente de Deerfos, por favor ingresa tus datos de acceso.